Високошвидкісні віртуальні сервера
Наші віртуальні сервери (VDS/VPS) - це надійне та стійке до відмови рішення, яке найчастіше вибирають під більш вимогливі до ресурсів проекти. У порівнянні зі звичайними послугами хостингу, віртуальний виділений сервер надає права самостійного адміністрування. Наші віртуальні сервери VPS/VDS є одними з найкращих у галузі VPS хостингу завдяки застосуванню продуктивних процесорів, оперативної пам'яті з підтримкою ECC та високозростаючих SSD NVMe.
Країни: Нідерланди Україна Німеччина Фінляндія Польша
Віртуальні сервери в Нідерландах
NLSV-1 | NLSV-2 | NLSV-3 | NLSV-4 | NLSV-5 | NLSV-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процесор | 1x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 6x E5 2697v4 | |||||
Оперативна пам'ять | 1GB DDR4 ECC | 2GB DDR4 ECC | 4GB DDR4 ECC | 6GB DDR4 ECC | 8GB DDR4 ECC | 10GB DDR4 ECC | |||||
Диск | 50GB SSD NVMe | 80GB SSD NVMe | 120GB SSD NVMe | 140GB SSD NVMe | 180GB SSD NVMe | 200GB SSD NVMe | |||||
Трафік | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||
IPv4 адреси | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Швидкість підключення | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | |||||
Локація | Нідерланди | Нідерланди | Нідерланди | Нідерланди | Нідерланди | Нідерланди | |||||
Операційна система | Linux | Linux | Linux&Windows | Linux&Windows | Linux&Windows | Linux&Windows | |||||
Віртуалізація на базі | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | |||||
Панель керування сервером | |||||||||||
Базове адміністрування [рег. технічної підтримки] |
|||||||||||
Гарантовані ресурси [Відсутність оверселлінгу] |
|||||||||||
Резервне копіювання сервера [100 GB FTP на запит] |
|||||||||||
Час активації замовлення | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | |||||
Відстутня плата за встановлення | |||||||||||
Вартість | 5.2$/міс. | 5.7$/міс. | 9.1$/міс. | 13.5$/міс. | 15.7$/міс. | 24.5$/міс. | |||||
Віртуальні Hi-res сервери в Нідерландах
NLSV-7 | NLSV-8 | NLSV-9 | |||
---|---|---|---|---|---|
Процесор | 8x E5 2697v4 | 10x E5 2697v4 | 12x E5 2697v4 | ||
Оперативна пам'ять | 16GB DDR4 ECC | 32GB DDR4 ECC | 64GB DDR4 ECC | ||
Диск | 2x 240GB SSD RAID1 | 2x 480GB SSD RAID1 | 2x 1 TB SSD RAID1 | ||
Трафік | ∞ | ∞ | ∞ | ||
IPv4 адреси | 1 | 3 | 5 | ||
Швидкість підключення | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | ||
Локація | Нідерланди | Нідерланди | Нідерланди | ||
Операційна система | Linux&Windows | Linux&Windows | Linux&Windows | ||
Віртуалізація на базі | KVM | KVM | KVM | ||
Панель керування сервером | |||||
Базове адміністрування [рег. технічної підтримки] |
|||||
Гарантовані ресурси [Відсутність оверселлінгу] |
|||||
Резервне копіювання сервера [100 GB FTP на запит] |
|||||
Час активації замовлення | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | ||
Відстутня плата за встановлення | |||||
Вартість | 35$/міс. | 60$/міс. | 99$/міс. | ||
Віртуальні сервери в Україні
UAKY-1 | UAKY-2 | UAKY-3 | UAKY-4 | UAKY-5 | UAKY-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процесор | 2x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 6x E5 2697v4 | 12x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 8x E5 2697v4 | |||||
Оперативна пам'ять | 4GB DDR4 ECC | 8GB DDR4 ECC | 12GB DDR4 ECC | 24GB DDR4 ECC | 8GB DDR4 ECC | 16GB DDR4 ECC | |||||
Диск | 100GB SSD NVMe | 200GB SSD NVMe | 240GB SSD NVMe | 512GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | 200GB SSD NVMe | |||||
Трафік | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||
IPv4 адреси | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Швидкість підключення | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | 100 Мбіт/с | |||||
Локація | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | Україна | |||||
Операційна система | Linux | Linux | Linux | Linux | Windows | Windows | |||||
Віртуалізація на базі | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | |||||
Панель керування сервером | |||||||||||
Базове адміністрування [рег. технічної підтримки] |
|||||||||||
Гарантовані ресурси [Відсутність оверселлінгу] |
|||||||||||
Резервне копіювання сервера [100 GB FTP на запит] |
|||||||||||
Час активації замовлення | 2-24 г. | 2-24 г. | 2-24 г. | 2-24 г. | 2-24 г. | 2-24 г. | |||||
Відстутня плата за встановлення | |||||||||||
Вартість | 15$/міс. | 25$/міс. | 35$/міс. | 45$/міс. | 25$/міс. | 55$/міс. | |||||
Віртуальні сервери в Німеччині
DENG-1 | DENG-2 | DENG-3 | DENG-4 | DENG-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процесор | 1x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 8x E5 2697v4 | ||||
Оперативна пам'ять | 2GB DDR4 ECC | 4GB DDR4 ECC | 8GB DDR4 ECC | 16GB DDR4 ECC | 32GB DDR4 ECC | ||||
Диск | 20GB SSD NVMe | 40GB SSD NVMe | 80GB SSD NVMe | 160GB SSD NVMe | 240GB SSD NVMe | ||||
Трафік | 20 TB | 20 TB | 20 TB | 20 TB | 20 TB | ||||
IPv4 адреси | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Швидкість підключення | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | ||||
Локація | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | Німеччина | ||||
Операційна система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | ||||
Віртуалізація на базі | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | ||||
Панель керування сервером | |||||||||
Базове адміністрування [рег. технічної підтримки] |
|||||||||
Гарантовані ресурси [Відсутність оверселлінгу] |
|||||||||
Резервне копіювання сервера [100 GB FTP на запит] |
|||||||||
Час активації замовлення | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | ||||
Відстутня плата за встановлення | |||||||||
Вартість | 5.2$/міс. | 7.2$/міс. | 13.5$/міс. | 23.5$/міс. | 44.5$/міс. | ||||
Віртуальні сервери в Фінляндії
FIHE-1 | FIHE-2 | FIHE-3 | FIHE-4 | FIHE-5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процесор | 1x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 8x E5 2697v4 | ||||
Оперативна пам'ять | 2GB DDR4 ECC | 4GB DDR4 ECC | 8GB DDR4 ECC | 16GB DDR4 ECC | 32GB DDR4 ECC | ||||
Диск | 20GB SSD NVMe | 40GB SSD NVMe | 80GB SSD NVMe | 160GB SSD NVMe | 240GB SSD NVMe | ||||
Трафік | 20 TB | 20 TB | 20 TB | 20 TB | 20 TB | ||||
IPv4 адреси | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Швидкість підключення | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | ||||
Локація | Фінляндія | Фінляндія | Фінляндія | Фінляндія | Фінляндія | ||||
Операційна система | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | ||||
Віртуалізація на базі | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | ||||
Панель керування сервером | |||||||||
Базове адміністрування [рег. технічної підтримки] |
|||||||||
Гарантовані ресурси [Відсутність оверселлінгу] |
|||||||||
Резервне копіювання сервера [100 GB FTP на запит] |
|||||||||
Час активації замовлення | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | ||||
Відстутня плата за встановлення | |||||||||
Вартість | 5.2$/міс. | 7.2$/міс. | 13.5$/міс. | 23.5$/міс. | 44.5$/міс. | ||||
Віртуальні сервери в Польщі
PLAM-1 | PLAM-2 | PLAM-3 | PLAM-4 | PLAM-5 | PLAM-6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Процесор | 1x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 2x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 4x E5 2697v4 | 6x E5 2697v4 | |||||
Оперативна пам'ять | 1GB DDR4 ECC | 2GB DDR4 ECC | 4GB DDR4 ECC | 6GB DDR4 ECC | 8GB DDR4 ECC | 10GB DDR4 ECC | |||||
Диск | 25GB SSD NVMe | 40GB SSD NVMe | 60GB SSD NVMe | 70GB SSD NVMe | 90GB SSD NVMe | 100GB SSD NVMe | |||||
Трафік | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |||||
IPv4 адреси | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Швидкість підключення | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | До 1 Гбіт/с | |||||
Локація | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | Польша | |||||
Операційна система | Linux | Linux | Linux&Windows | Linux&Windows | Linux&Windows | Linux&Windows | |||||
Віртуалізація на базі | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | KVM | |||||
Панель керування сервером | |||||||||||
Базове адміністрування [рег. технічної підтримки] |
|||||||||||
Гарантовані ресурси [Відсутність оверселлінгу] |
|||||||||||
Резервне копіювання сервера [100 GB FTP на запит] |
|||||||||||
Час активації замовлення | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | 1-24 г. | |||||
Відстутня плата за встановлення | |||||||||||
Вартість | 5.2$/міс. | 5.7$/міс. | 9.1$/міс. | 13.5$/міс. | 15.7$/міс. | 24.5$/міс. | |||||